施工実績一覧
令和4年度運・国補海岸第A2-27分0002号津松阪港(伊倉津地区海岸)老朽化対策工事
施工場所 | 三重県津市雲出鋼管町 |
契約工期 | 2023年02月13日~2023年09月29日 |
発注機関名 | 三重県津建設事務所 |
工事概要 | 施工延長 L=97.7m 天端被覆工 L=75.1m 表法被覆工 L=97.7m 裏法被覆工 L=89.1m |
令和4年度建整道新補継第1号一身田町長岡線道路改良工事
施工場所 | 三重県津市一身田町及び一身田大古曽 |
契約工期 | 2022年09月20日~2024年03月08日 |
発注機関名 | 三重県津市建設部建設整備課 |
工事概要 | 場所打擁壁工 56m3 コンクリートブロック工 48m2 斜角門形カルバート工 1式 プレキャストカルバート工 30m 側溝工 320m 集水桝・マンホール工 12箇所 表層 1909m2 縁石工 137m |
令和4年度国補港湾メンテ第45250-分0003号津松阪港(新堀地区)港湾改修工事
施工場所 | 三重県津市港町 |
契約工期 | 2023年02月06日~2023年11月29日 |
発注機関名 | 三重県津建設事務所 |
工事概要 | 物揚場改修工 L=21.8m 鋼矢板工 L=24.3m(SP-45H、L=19.0m、N=27枚) 矢板上部工 L=21.8m |
令和4年度海岸高潮第51010-分0002号白塚漁港県営漁港海岸保全事業堤防改良その7工事
施工場所 | 三重県津市白塚町 |
契約工期 | 2023年03月20日~2023年12月15日 |
発注機関名 | 三重県津農林水産事務所 |
工事概要 | 堤防 1式 堤防改良工 L=246.6m |
令和4年度建・国補岸第A2-14分0002号白塚地区海岸ほか1海岸高潮対策工事
施工場所 | 三重県津市白塚町 |
契約工期 | 2022年09月12日~2023年08月01日 |
発注機関名 | 三重県津建設事務所 |
工事概要 | 白塚地区海岸 施工延長 L=154m 波返し・表法護岸工 L=154m 栗真地区海岸 施工延長 L=40.3m 重力式擁壁 V=22m3 |
令和4年度下工公補第19号津北部第13処理分区公共下水道工事
施工場所 | 三重県津市栄町一丁目及び上浜町一丁目 |
契約工期 | 2022年11月25日~2023年07月03日 |
発注機関名 | 三重県津市上下水道事業局 |
工事概要 | 管布設工(管径75~150mm) 276m 管推進工(管径200mm) 21m 組立マンホール工 4箇所 小型マンホール工 7箇所 ます設置工 28箇所 |
令和4年度道路メンテ第071-分0003号主要地方道松阪久居線(須賀瀬大橋)橋梁補強工事
施工場所 | 三重県津市久居元町 |
契約工期 | 2022年09月29日~2023年07月05日 |
発注機関名 | 三重県津建設事務所 |
工事概要 | 橋長 L=356.5m 幅員 W=6.0(10.75)m 下部工補強(P5) 橋脚柱部補強工(RC巻き立て工) V=50m3 橋脚底版補強工 V=112m3 |
令和4年度建・国補海岸第A2-14分0003号上野地区海岸高潮対策工事
施工場所 | 三重県津市河芸町上野・三重県津市河芸町東千里 |
契約工期 | 2022年12月05日~2023年09月04日 |
発注機関名 | 三重県津建設事務所 |
工事概要 | 施工延長 L=77.5m 上部工 L=73.2m
矢板工 L=130.5m(N=144枚) |
令和3年度国補中勢雲出川左岸低 第2403-2分0004号中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸処理区)香良洲幹線耐震対策(第1-3工区)管渠工事
施工場所 | 三重県津市雲出長常町 |
契約工期 | 2022年09月13日~2023年07月24日 |
発注機関名 | 三重県中南勢流域下水道事務所 |
工事概要 | 施工延長 L=210m(内径Φ350mm)
推進工 L=206m
立坑工 N=2箇所
人孔工 N=2基 |